Pronostico: Over 2.5
Cuota: 1.55 en mybet
Stake: 3/10
No hay mucho que decir. Mucho talento en ataque, y la tradición demuestra que son partidos abiertos con muchas ocasiones, y muchos goles. Agüero yo creo que jugará y Maxwell sustituirá a Abidal que es un jugador de corte mas ofensivo.
En los últimos años:
4/02/2010 | Primera División | Atlético de Madrid vs. Barça | 2:1 | |
01/03/2009 | Primera División | Atlético de Madrid vs. Barça | 4:3 | |
06/01/2009 | Copa del Rey | Atlético de Madrid vs. Barça | 1:3 | |
01/03/2008 | Primera División | Atlético de Madrid vs. Barça | 4:2 | |
20/05/2007 | Primera División | Atlético de Madrid vs. Barça | 0:6 | |
18/09/2005 | Primera División | Atlético de Madrid vs. Barça | 2:1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario